نموذج تجريبي لليزر الحالة الصلبة المضخّم بالديود LPT-7
تحديد
| ليزر أشباه الموصلات | |
| طاقة خرج الموجة المستمرة | ≤ 500 ميلي واط |
| الاستقطاب | TE |
| الطول الموجي المركزي | 808 ± 10 نانومتر |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 10 ~ 40 درجة مئوية |
| التيار المحرك | 0 ~ 500 مللي أمبير |
| Nd: YVO4كريستال | |
| تركيز النيوديميوم في المنشطات | 0.1 ~ 3 ضغط جوي % |
| الأبعاد | 3×3×1 مم |
| التسطيح | < λ/10 @632.8 نانومتر |
| طلاء | AR@1064 نانومتر، R<0.1%؛ 808=”" t=”">90% |
| بلورات KTP | |
| نطاق الطول الموجي الناقل | 0.35 ~ 4.5 ميكرومتر |
| معامل الكهروضوئي | r33=36 بيكومتر/فولت |
| الأبعاد | 2×2×5 مم |
| مرآة الإخراج | |
| القطر | قطر 6 مم |
| نصف قطر الانحناء | 50 مم |
| ليزر محاذاة الهيليوم-نيون | ≤ 1 ميلي واط عند 632.8 نانومتر |
| بطاقة عرض الأشعة تحت الحمراء | نطاق الاستجابة الطيفية: 0.7 ~ 1.6 ميكرومتر |
| نظارات واقية من الليزر | الامتصاص الضوئي = 4+ عند 808 نانومتر و1064 نانومتر |
| مقياس القدرة الضوئية | 2 ميكروواط ~ 200 ميلي واط، 6 مقاييس |
قائمة الأجزاء
| لا. | وصف | المعلمة | الكمية |
| 1 | سكة بصرية | مع قاعدة وغطاء واقٍ من الغبار، يتم تركيب وحدة تزويد طاقة ليزر الهيليوم-نيون داخل القاعدة. | 1 |
| 2 | حامل ليزر الهيليوم-نيون | مع شركة النقل | 1 |
| 3 | فتحة المحاذاة | فتحة f1 مم مع حامل | 1 |
| 4 | فلتر | فتحة عدسة f/10 مم مع حامل | 1 |
| 5 | مرآة الإخراج | عدسة BK7، ببعد بؤري 6 مم ونصف قطر 50 مم، مزودة بحامل وناقل قابلين للتعديل بأربعة محاور. | 1 |
| 6 | بلورات KTP | 2×2×5 مم مع حامل وحامل قابل للتعديل على محورين | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 كريستال | 3×3×1 مم مع حامل وحامل قابلين للتعديل على محورين | 1 |
| 8 | ليزر ثنائي 808 نانومتر | ≤ 500 ميلي واط مع حامل وحامل قابلين للتعديل بأربعة محاور | 1 |
| 9 | حامل رأس الكاشف | مع شركة النقل | 1 |
| 10 | بطاقة عرض بالأشعة تحت الحمراء | 750 ~ 1600 نانومتر | 1 |
| 11 | أنبوب ليزر هيليوم-نيون | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | مقياس القدرة الضوئية | 2 ميكروواط~200 ميلي واط (6 نطاقات) | 1 |
| 13 | رأس الكاشف | مع غطاء وبريد | 1 |
| 14 | وحدة التحكم في التيار LD | 0 ~ 500 مللي أمبير | 1 |
| 15 | سلك الطاقة | 3 | |
| 16 | دليل التعليمات | الإصدار 1.0 | 1 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا









